Produk | Plafond | Besaran Suku Bunga |
---|---|---|
Kredit Angsuran | s/d 5 Juta | 30% PA (2.5 %/bulan) |
5 s/d 10 Juta | 24% PA (2.0%/bulan) | |
10 Juta s/d 100 Juta | 20% PA (1.67 %/bulan) | |
> 100 Juta | 18% PA(1.50%/bulan) | |
>250 Juta | 14% PA (1.25%/bulan) | |
Rekening Koran | 24%PA (2.0%/bulan) | |
Kredit Mingguan | 1 Juta/d 5 Juta | Adm 1 Bulan 5 % |
Adm 2 Bulan 7% | ||
Adm 3 Bulan 10% |
Sebelumnya
Selanjutnya