
| Produk | Plafond | Besaran Suku Bunga |
|---|---|---|
| Kredit Angsuran | s/d 25 Juta | 30% PA (2.5 %/bulan) |
| 25 s/d 100 Juta | 24% PA (2%/bulan) | |
| > 100 Juta | 20% PA (1.6%/bulan) | |
| >250 Juta | 18% PA (1.5%/bulan) | |
| Rekening Koran | 24%PA (2%/bulan) | |
| Kredit Mingguan | Maks. Rp. 6.000.000 | Adm 1 Bulan 4 % |
| Adm 2 Bulan 8% | ||
| Adm 3 Bulan 12% |
